36 KiB
36 KiB
| 1 | name | code | country | lat | lon | elev | style | rwdir | rwlen | freq | desc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 KRIZU | 9KRIZU | CZ | 4916.317N | 01616.550E | 0.0m | 1 | MOTOREST | |||
| 3 | 9 SKAL | 9SKAL | CZ | 4940.233N | 01601.850E | 836.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 4 | ADAMOV | ADAMOV | CZ | 4918.067N | 01639.267E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 5 | ALBRECHTICE | ALBRE | CZ | 5010.133N | 01734.667E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 6 | AS | AS | CZ | 5013.133N | 01210.983E | 600.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 7 | BASKA | BASKA | CZ | 4938.567N | 01821.133E | 336.0m | 2 | 1 | 300.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 8 | BECOV | BECOV | CZ | 5005.233N | 01250.383E | 609.0m | 1 | ZAMEK | |||
| 9 | BECHYNE | BECHYN | CZ | 4916.417N | 01430.167E | 0.0m | 3 | 0 | 0.0m | STREDPLOCHY | |
| 10 | BENATKY NAD JIZEROU | BENATK | CZ | 5017.333N | 01449.533E | 0.0m | 1 | MOST | |||
| 11 | BEZDEKOV | BEZDEKOV | CZ | 4917.633N | 01610.983E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 12 | BEZDEZ | BEZDEZ | CZ | 5032.317N | 01443.217E | 0.0m | 1 | ZRICENINA | |||
| 13 | BEZVEROV | BEZVER | CZ | 4959.667N | 01303.383E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 14 | BILA VODA | BVODA | CZ | 5026.567N | 01654.750E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 15 | BILINA | BILINA | CZ | 5032.950N | 01346.350E | 0.0m | 1 | MOST | |||
| 16 | BILOVEC | BILOVE | CZ | 4945.200N | 01800.833E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 17 | BITOV | BITOV | CZ | 4856.633N | 01541.983E | 428.0m | 1 | ZAMEK | |||
| 18 | BLANIK | BLANIK | CZ | 4938.617N | 01452.333E | 0.0m | 1 | ROZHLEDNA | |||
| 19 | BLANSKO | BLANSK | CZ | 4921.633N | 01638.450E | 0.0m | 1 | MOST | |||
| 20 | BLATNA | BLATNA | CZ | 4925.600N | 01352.633E | 500.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 21 | BLOVICE | BLOVIC | CZ | 4934.883N | 01331.883E | 478.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 22 | BOHDALOV | BOHDAL | CZ | 4928.850N | 01552.400E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 23 | BOHDANEC | BOHDAN | CZ | 4946.633N | 01513.433E | 450.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 24 | BOJKOVICE | BOJKOV | CZ | 4902.233N | 01748.283E | 0.0m | 1 | CENTRUM | |||
| 25 | BOLERADICE | BOLERA | CZ | 4857.750N | 01650.233E | 198.0m | 2 | 7 | 480.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 26 | BOREK | BOREK | CZ | 5012.583N | 01439.567E | 170.0m | 2 | 17 | 550.0m | 118,750 | SLZ PLOCHA |
| 27 | BORITOV | BORITO | CZ | 4925.883N | 01635.517E | 380.0m | 2 | 2 | 850.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 28 | BOROVA | BOROVA | CZ | 4944.600N | 01609.750E | 650.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 29 | BOSKOVICE | BOSKOV | CZ | 4929.500N | 01639.067E | 365.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 30 | BOUBIN | BOUBIN | CZ | 4859.450N | 01349.033E | 1362.0m | 1 | VRCHOL | |||
| 31 | BOUZOV | BOUZOV | CZ | 4942.333N | 01653.417E | 440.0m | 1 | HRAD | |||
| 32 | BRANDYS NAD LABEM | BRANDY | CZ | 5011.200N | 01439.683E | 0.0m | 1 | CENTRUM | |||
| 33 | BRANDYS NAD ORLICI | BRANOR | CZ | 5000.100N | 01617.200E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 34 | BRANNA | BRANNA | CZ | 5008.817N | 01700.867E | 633.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 35 | BRATROUCHOV | BRATRO | CZ | 5042.400N | 01528.967E | 0.0m | 1 | CHATA | |||
| 36 | BRECLAV | BRECLA | CZ | 4845.333N | 01653.767E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 37 | BREZI | BREZI | CZ | 4920.667N | 01613.033E | 530.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 38 | BREZNICE | BREZNI | CZ | 4932.667N | 01356.667E | 470.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 39 | BREZOVA N SVITAVOU | BREZSV | CZ | 4938.783N | 01630.967E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 40 | BRIDLICNA | BRIDLC | CZ | 5002.100N | 01711.083E | 1358.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 41 | BRUNTAL | BRUNTA | CZ | 4959.617N | 01728.467E | 431.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 42 | BUCOV | BUCOV | CZ | 5008.617N | 01329.400E | 432.0m | 1 | KRIZOVATKA | |||
| 43 | BUDISOV N BUDISOVKOU | BUDISO | CZ | 4947.683N | 01737.667E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 44 | BUCHLOV | BUCHLO | CZ | 4906.417N | 01718.800E | 192.0m | 1 | HRAD | |||
| 45 | BUCHTUV KOPEC | BUCHTU | CZ | 4939.617N | 01608.100E | 810.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 46 | BUKOVA HORA | BUKHOR | CZ | 5040.300N | 01413.550E | 0.0m | 1 | VYSILAC | |||
| 47 | BURANOS AIRES | BURAIR | CZ | 5000.517N | 01402.117E | 440.0m | 2 | 9 | 450.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 48 | BYNOVEC | BYNOVE | CZ | 5049.550N | 01416.033E | 380.0m | 2 | 7 | 400.0m | 122,8 | SLZ PLOCHA |
| 49 | BYSTRICE P PERNSTEJNEM | BYSPER | CZ | 4931.350N | 01515.683E | 532.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 50 | CASLAV | CASLAV | CZ | 4956.400N | 01523.017E | 241.0m | 5 | 60 | 0.0m | LETISTE | |
| 51 | CEBIN | CEBIN | CZ | 4918.750N | 01628.650E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 52 | CECHTICE | CECHTI | CZ | 4937.350N | 01502.883E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 53 | CERNA HORA | CERHOR | CZ | 5039.100N | 01544.500E | 1300.0m | 8 | VYSILAC | |||
| 54 | CERVENA | CERVEN | CZ | 4922.317N | 01415.950E | 0.0m | 1 | CERVENANVLT | |||
| 55 | CERVENA LHOTA | CERVLH | CZ | 4914.800N | 01453.167E | 0.0m | 1 | ZAMEK | |||
| 56 | CERVENA VODA | CERVOD | CZ | 5002.433N | 01644.650E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 57 | CERVENY KOSTELEC | CERKOS | CZ | 5028.650N | 01605.767E | 0.0m | 1 | NAMESTI | |||
| 58 | CESKA SKALICE | CESKAL | CZ | 5023.717N | 01603.267E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 59 | CESKA TREBOVA | CETREB | CZ | 4954.217N | 01626.667E | 0.0m | 1 | CENTRUM | |||
| 60 | CESKE BUDEJOVICE | LKCBUD | CZ | 4856.800N | 01425.750E | 433.0m | 5 | 60 | 0.0m | 122.600 | LETISTE |
| 61 | CESKY BROD | CEBROD | CZ | 5003.850N | 01453.417E | 0.0m | 1 | VYSILAC | |||
| 62 | CESKY DUB | CESDUB | CZ | 5040.733N | 01459.950E | 380.0m | 2 | 1 | 370.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 63 | CESKY KRUMLOV | CEKRUM | CZ | 4849.000N | 01419.067E | 0.0m | 1 | CENTRUM | |||
| 64 | CESTIN | CESTIN | CZ | 4948.450N | 01506.133E | 500.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 65 | CIMELICE | CIMELI | CZ | 4928.217N | 01404.617E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 66 | CL RAMS | CLRAMS | CZ | 5038.500N | 01432.483E | 300.0m | 2 | 13 | 600.0m | 120,675 | SLZ PLOCHA |
| 67 | CUKRAK | CUKRAK | CZ | 4956.233N | 01421.383E | 0.0m | 1 | VYSILAC | |||
| 68 | DACICE | DACICE | CZ | 4904.800N | 01526.033E | 577.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 69 | DARKO | DARKO | CZ | 4937.933N | 01554.167E | 590.0m | 1 | RYBNIK | |||
| 70 | DEBLIN | DEBLIN | CZ | 4919.367N | 01620.817E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 71 | DECIN | DECIN | CZ | 5046.400N | 01412.467E | 0.0m | 1 | MOST | |||
| 72 | DECINSKY SNEZNIK | DESNEZ | CZ | 5047.567N | 01406.117E | 722.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 73 | DESTNE V ORL HORACH | DESTNE | CZ | 5018.200N | 01620.900E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 74 | DETRICHOV | DETRIC | CZ | 4943.767N | 01707.100E | 225.0m | 2 | 14 | 450.0m | 120,675 | SLZ PLOCHA |
| 75 | DEVIN | DEVIN | CZ | 4852.083N | 01638.967E | 549.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 76 | DOBRIS | DOBRIS | CZ | 4946.833N | 01410.067E | 0.0m | 1 | CENTRUM | |||
| 77 | DOBRUSKA | DOBRUS | CZ | 5017.367N | 01609.133E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 78 | DOLNI BUKOVSKO | DOLBUK | CZ | 4910.250N | 01434.850E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 79 | DOLNI CEREKEV | DOLCER | CZ | 4920.733N | 01527.400E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 80 | DOLNI DVORISTE | DOLDVO | CZ | 4839.400N | 01427.067E | 617.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 81 | DOLNI LOUCKY | DOLLOU | CZ | 4921.700N | 01621.033E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 82 | DOLNI ZANDOV | DOLZAN | CZ | 5000.683N | 01232.400E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 83 | DOMAZLICE | DOMAZL | CZ | 4926.450N | 01255.500E | 423.0m | 1 | CENTRUM | |||
| 84 | DRUZCOV | DRUZCO | CZ | 5043.700N | 01455.467E | 460.0m | 2 | 17 | 440.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 85 | DUSNIKY | DUSNIK | CZ | 5024.750N | 01411.867E | 222.0m | 2 | 17 | 420.0m | 122,8 | SLZ PLOCHA |
| 86 | EXIT BOR | EXIBOR | CZ | 4944.833N | 01246.683E | 400.0m | 1 | EXIT D1 128 | |||
| 87 | FIALNIK | FIALNI | CZ | 4944.517N | 01510.717E | 550.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 88 | FRYDEK MISTEL | FRYDEK | CZ | 4940.783N | 01820.817E | 0.0m | 1 | MOST | |||
| 89 | FRYDLANT | FRYDLA | CZ | 5055.117N | 01504.400E | 500.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 90 | FRYMBURK | FRYMBU | CZ | 4841.967N | 01411.967E | 798.0m | 2 | 6 | 500.0m | 134,825 | SLZ PLOCHA |
| 91 | FRYSAVA P ZAK HOROU | FRYSAV | CZ | 4937.667N | 01602.300E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 92 | GOLCUV JENIKOV | GOLJEN | CZ | 4948.883N | 01528.650E | 389.0m | 1 | CENTRUM | |||
| 93 | HABRY | HABRY | CZ | 4945.167N | 01528.983E | 500.0m | 1 | KRIZOVATKA | |||
| 94 | HANUSOVICE | HANUSO | CZ | 5004.583N | 01655.867E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 95 | HARRACHOV | HARRAC | CZ | 5048.267N | 01525.450E | 850.0m | 1 | CELNICE | |||
| 96 | HERALEC | HERALE | CZ | 4941.250N | 01559.717E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 97 | HERMANUV MESTEC | HERMES | CZ | 4957.083N | 01539.517E | 300.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 98 | HLINSKO | HLINSK | CZ | 4946.000N | 01554.100E | 495.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 99 | HLUBOKA | HLUBOK | CZ | 4903.267N | 01426.450E | 0.0m | 1 | ZAMEK | |||
| 100 | HODONIN | HODONI | CZ | 4851.283N | 01707.083E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 101 | HORAZDOVICE | HORAZD | CZ | 4919.267N | 01342.567E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 102 | HORNI BENESOV | HORBEN | CZ | 4958.050N | 01736.033E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 103 | HORNI BRIZA | HORBRI | CZ | 4950.383N | 01321.383E | 451.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 104 | HORNI CEREKEV | HORCER | CZ | 4918.650N | 01519.483E | 586.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 105 | HORSOVSKY TYN | HORTYN | CZ | 4931.450N | 01256.350E | 400.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 106 | HORY | HORY | CZ | 5013.033N | 01246.500E | 501.0m | 2 | 7 | 500.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 107 | HOSTINNE | HOSTIN | CZ | 5032.517N | 01543.483E | 390.0m | 17 | STRED MESTA | |||
| 108 | HOSTOMICE | HOSTOM | CZ | 4949.567N | 01402.650E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 109 | HOSTYN | HOSTYN | CZ | 4922.817N | 01742.083E | 735.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 110 | HRADCANY | HRADCA | CZ | 5037.167N | 01443.983E | 278.0m | 5 | 9 | 2700.0m | 134,825 | SLZ PLOCHA |
| 111 | HRADEC N MORAVICI | HRAMOR | CZ | 4952.483N | 01752.567E | 300.0m | 1 | NARDAZI | |||
| 112 | HRACHOLUSKY | HRACHO | CZ | 4947.467N | 01310.467E | 0.0m | 1 | HRAZ | |||
| 113 | HRIMEZDICE | HRIMEZ | CZ | 4940.450N | 01415.767E | 462.0m | 1 | MOST | |||
| 114 | HUBENOV | HUBENO | CZ | 4923.517N | 01529.367E | 0.0m | 1 | HRAZ | |||
| 115 | HUMPOLEC | HUMPOL | CZ | 4932.517N | 01521.417E | 474.0m | 1 | CENTRUM | |||
| 116 | HUSINEC | HUSINE | CZ | 4902.300N | 01359.617E | 0.0m | 1 | HRAZ | |||
| 117 | HUSTOPECE | HUSTOP | CZ | 4856.133N | 01644.317E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 118 | CHABERICE | CHABER | CZ | 4944.883N | 01503.700E | 350.0m | 2 | 11 | 500.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 119 | CHARVATCE | CHARVA | CZ | 5025.983N | 01348.633E | 275.0m | 2 | 8 | 500.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 120 | CHEB | CHEB | CZ | 5011.550N | 01222.250E | 450.0m | 1 | KRIZOVATKASEVER | |||
| 121 | CHLUM | CHLUM | CZ | 4918.867N | 01545.933E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 122 | CHLUMEC N CIDLINOU | CHLUME | CZ | 5009.800N | 01527.433E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 123 | CHOMUTOV | CHOMU | CZ | 5027.800N | 01324.217E | 343.0m | 1 | KRIZOVATKACENTR | |||
| 124 | CHORNICE | CHORNI | CZ | 4940.000N | 01644.467E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 125 | CHOTEC | CHOTEC | CZ | 5026.083N | 01531.733E | 328.0m | 2 | 9 | 600.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 126 | CHOTESOV | CHOTES | CZ | 4939.133N | 01311.417E | 365.0m | 2 | 9 | 550.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 127 | CHRAST | CHRAST | CZ | 4953.333N | 01556.500E | 0.0m | 1 | RYBNIK | |||
| 128 | CHRASTAVA | CHRSTA | CZ | 5048.800N | 01457.083E | 300.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 129 | CHRIBSKA | CHRIBS | CZ | 5051.400N | 01428.033E | 383.0m | 2 | 10 | 600.0m | 122.4 | SLZ PLOCHA |
| 130 | CHVALETICE | CHVALE | CZ | 5001.667N | 01527.333E | 0.0m | 1 | KOMIN | |||
| 131 | JABLONEC N NISOU | JABLON | CZ | 5043.267N | 01509.650E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 132 | JABLONNE N ORLICI | JABORL | CZ | 5001.667N | 01635.967E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 133 | JABLONNE V PODJESTEDI | JABPOD | CZ | 5046.200N | 01445.517E | 600.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 134 | JABLUKOV | JABLUN | CZ | 4934.600N | 01845.900E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 135 | JAROMERICE N ROKYTKOU | JAROME | CZ | 4905.600N | 01553.400E | 422.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 136 | JAVORICE | JAVORI | CZ | 4913.267N | 01520.200E | 836.0m | 1 | VYSILAC | |||
| 137 | JAVORNIK | JAVORN | CZ | 5023.267N | 01700.017E | 0.0m | 1 | JAVORNIKZAMEK | |||
| 138 | JAVOROVY | JAVORO | CZ | 4937.250N | 01836.467E | 1032.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 139 | JEDOVNICE | JEDOVN | CZ | 4920.400N | 01645.267E | 470.0m | 1 | HRAZ | |||
| 140 | JEHNEDI | JEHNED | CZ | 4957.983N | 01618.600E | 478.0m | 2 | 9 | 750.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 141 | JEMNICE | JEMNIC | CZ | 4900.950N | 01534.850E | 498.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 142 | JESENICE | JESENI | CZ | 5005.067N | 01228.483E | 0.0m | 1 | HRAZ | |||
| 143 | JESENIK | JESNIK | CZ | 5013.667N | 01711.583E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 144 | JESTED | JESTED | CZ | 5043.950N | 01459.117E | 1014.0m | 1 | VYSILAC | |||
| 145 | JEVICKO | JEVICK | CZ | 4937.933N | 01642.717E | 360.0m | 1 | NAMESTI | |||
| 146 | JIMRAMOV | JIMRAM | CZ | 4938.217N | 01613.483E | 550.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 147 | JINDRICHOVICE P SMRKEM | JINSMR | CZ | 5057.483N | 01515.233E | 800.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 148 | JIRICKY | JIRICK | CZ | 4933.183N | 01509.333E | 450.0m | 2 | 16 | 750.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 149 | JIRKOV | JIRKOV | CZ | 5029.917N | 01326.867E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 150 | JISTEBNICE | JISTEB | CZ | 4929.200N | 01431.550E | 578.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 151 | KACOV | KACOV | CZ | 4946.550N | 01501.867E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 152 | KADAN | KADAN | CZ | 5022.383N | 01316.483E | 485.0m | 1 | SILNICNIMOST | |||
| 153 | KAMEN | KAMEN | CZ | 4925.400N | 01500.883E | 585.0m | 1 | HRAD | |||
| 154 | KAMEN PLOCHA | KAMPLO | CZ | 4925.100N | 01500.000E | 0.0m | 3 | 90 | 0.0m | LETISTE | |
| 155 | KAMENICE N LIPOU | KAMLIP | CZ | 4918.167N | 01504.517E | 563.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 156 | KAMYK | KAMYK | CZ | 4938.383N | 01415.333E | 0.0m | 1 | HRAZ | |||
| 157 | KAPLICE | KAPLIC | CZ | 4844.300N | 01429.283E | 0.0m | 1 | CENTRUM | |||
| 158 | KARDASOVA RECICE | KARDRE | CZ | 4911.033N | 01451.650E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 159 | KARLSTEJN | KARLST | CZ | 4956.400N | 01411.283E | 0.0m | 1 | HRAD | |||
| 160 | KASARNA | KASARN | CZ | 4910.900N | 01538.017E | 533.0m | 1 | KRIZOVATKA | |||
| 161 | KASPERSKE HORY | KASHOR | CZ | 4909.900N | 01333.833E | 1010.0m | 1 | ZAMEK | |||
| 162 | KDYNE | KDYNE | CZ | 4923.317N | 01302.383E | 400.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 163 | KELCSKY JAVORNIK | KELJAV | CZ | 4924.000N | 01745.933E | 865.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 164 | KEPRNIK | KEPRNI | CZ | 5010.267N | 01706.983E | 1423.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 165 | KLASTEREC N OHRI | KLASOH | CZ | 5023.083N | 01311.783E | 300.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 166 | KLECANY | KLECAN | CZ | 5011.017N | 01424.967E | 0.0m | 5 | 0 | 0.0m | PLOCHA | |
| 167 | KLINOVEC | KLINOV | CZ | 5023.750N | 01258.050E | 1244.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 168 | KOBEROVICE | KOBERO | CZ | 4935.200N | 01515.717E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 169 | KOCLIROV | KOCLIR | CZ | 4946.183N | 01631.283E | 600.0m | 1 | KRIZOVATKA | |||
| 170 | KOJAL | KOJAL | CZ | 4922.217N | 01648.950E | 0.0m | 1 | VYSILAC | |||
| 171 | KOKORIN | KOKORI | CZ | 5026.400N | 01434.617E | 0.0m | 1 | HRAD | |||
| 172 | KONICE | KONICE | CZ | 4935.500N | 01652.983E | 328.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 173 | KORYCANY | KORYCA | CZ | 4906.983N | 01711.650E | 0.0m | 1 | HRAZ | |||
| 174 | KOSTELEC N HANE | KOSHAN | CZ | 4930.950N | 01703.667E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 175 | KOTVRDOVICE | KOTVRD | CZ | 4921.867N | 01647.233E | 556.0m | 2 | 10 | 600.0m | 123,475 | SLZ PLOCHA |
| 176 | KOURIM | KOURIM | CZ | 5000.183N | 01458.617E | 0.0m | 1 | OBEC | |||
| 177 | KOZAKOV | KOZAKO | CZ | 5035.583N | 01515.767E | 774.0m | 7 | ROZHLEDNA | |||
| 178 | KRALICKY SNEZNIK | KRASNE | CZ | 5012.300N | 01651.350E | 1424.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 179 | KRALIKY | KRALIK | CZ | 5004.850N | 01645.400E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 180 | KRALOVICE | KRALOV | CZ | 4959.333N | 01329.350E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 181 | KRAMOLIN | KRAMOL | CZ | 4854.917N | 01443.667E | 505.0m | 2 | 9 | 455.0m | 122,4 | SLZ PLOCHA |
| 182 | KRASNA LIPA | KRALIP | CZ | 5055.100N | 01430.750E | 500.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 183 | KREMESNIK | KREMES | CZ | 4924.217N | 01519.633E | 765.0m | 7 | VRCHOL | |||
| 184 | KRINEC | KRINEC | CZ | 5015.200N | 01507.833E | 197.0m | 2 | 10 | 750.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 185 | KRIVOKLAT | KRIVOK | CZ | 5002.283N | 01352.367E | 0.0m | 1 | HRAD | |||
| 186 | KRSY | KRSY | CZ | 4955.533N | 01303.300E | 600.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 187 | KRUZBERK | KRUZBE | CZ | 4949.400N | 01739.767E | 450.0m | 1 | HRAZ | |||
| 188 | KUKS | KUKS | CZ | 5023.867N | 01553.333E | 0.0m | 1 | ZAMEK | |||
| 189 | KUNETICE | KUNETI | CZ | 5004.133N | 01548.917E | 219.0m | 2 | 5 | 730.0m | 121,250 | SLZ PLOCHA |
| 190 | KURIM | KURIM | CZ | 4917.783N | 01631.533E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 191 | KUTNA HORA | KUTHOR | CZ | 4957.000N | 01516.617E | 0.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 192 | LANSKROUN | LANSKR | CZ | 4954.517N | 01636.167E | 421.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 193 | LAZNE BELOHRAD | LAZBEL | CZ | 5025.717N | 01534.967E | 0.0m | 1 | NAMESTI | |||
| 194 | LAZNE KYNZVART | LAZKYN | CZ | 5000.583N | 01237.583E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 195 | LEDEC N SAZAVOU | LEDEC | CZ | 4941.767N | 01516.617E | 0.0m | 1 | LEDEC | |||
| 196 | LETOVICE | LETOVI | CZ | 4932.867N | 01634.467E | 372.0m | 1 | CENTRUM | |||
| 197 | LHOTA | LHOTAH | CZ | 4918.483N | 01655.833E | 298.0m | 1 | HRAZ | |||
| 198 | LIBAVA | LIBAVA | CZ | 4943.283N | 01731.183E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 199 | LIBECHOV | LIBECH | CZ | 5024.500N | 01426.700E | 0.0m | 1 | ZAMEK | |||
| 200 | LIBINA | LIBINA | CZ | 4952.733N | 01705.050E | 500.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 201 | LIBKOVICE | LIBKOV | CZ | 5034.250N | 01341.000E | 277.0m | 2 | 3 | 600.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 202 | LIBLIN | LIBLIN | CZ | 4954.950N | 01332.600E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 203 | LIBOCHOVICE | LIBCHV | CZ | 5024.300N | 01402.617E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 204 | LINE | LINE | CZ | 4940.517N | 01316.467E | 363.0m | 2 | 60 | 0.0m | 129.000 | LETISTE |
| 205 | LIPNICE | LIPNIC | CZ | 4936.650N | 01524.550E | 600.0m | 1 | HRAD | |||
| 206 | LIPNO | LIPNO | CZ | 4837.983N | 01414.217E | 0.0m | 1 | HRAZ | |||
| 207 | LIPOVEC | LIPOVE | CZ | 4922.950N | 01648.300E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 208 | LIPUVKA | LIPUVK | CZ | 4920.400N | 01633.150E | 364.0m | 1 | KRIZOVATKA | |||
| 209 | LITENCICE | LITENC | CZ | 4912.217N | 01712.350E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 210 | LITOMERICE | LITOME | CZ | 5031.783N | 01408.100E | 0.0m | 1 | MOST | |||
| 211 | LITOMYSL | LITOMY | CZ | 4952.500N | 01618.250E | 368.0m | 1 | NADRAZI | |||
| 212 | LITOVEL | LITOVE | CZ | 4942.133N | 01704.417E | 0.0m | 1 | KOSTEL | |||
| 213 | LK DACICE | LKDAC | CZ | 4904.200N | 01527.300E | 495.0m | 2 | 14 | 600.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 214 | LK CHEB | LKCHEB | CZ | 5003.917N | 01224.500E | 486.0m | 5 | 6 | 1400.0m | 122,2 | SLZ PLOCHA |
| 215 | LK LETOVICE | LKLETO | CZ | 4932.833N | 01635.750E | 370.0m | 2 | 16 | 345.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 216 | LK LITOMERICE | LKLITO | CZ | 5031.617N | 01411.100E | 150.0m | 2 | 10 | 450.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 217 | LK LITOMYSL | LKLITM | CZ | 4952.467N | 01620.117E | 383.0m | 2 | 9 | 600.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 218 | LK LOMNICE | LKLOM | CZ | 5032.367N | 01523.467E | 510.0m | 2 | 14 | 450.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 219 | LK MELNIK | LKMELN | CZ | 5020.583N | 01426.083E | 162.0m | 2 | 9 | 700.0m | 120,675 | SLZ PLOCHA |
| 220 | LK NACHOD | LKNACH | CZ | 5024.833N | 01607.283E | 440.0m | 2 | 11 | 430.0m | 123,325 | SLZ PLOCHA |
| 221 | LK OPAVA | LKOPAV | CZ | 4956.417N | 01759.000E | 260.0m | 2 | 10 | 400.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 222 | LK PISEK | LKPISE | CZ | 4920.500N | 01406.750E | 412.0m | 2 | 16 | 600.0m | 120,325 | SLZ PLOCHA |
| 223 | LK RICANY | LKRICA | CZ | 4958.450N | 01439.000E | 380.0m | 2 | 9 | 450.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 224 | LK ROKYCANY | LKROKY | CZ | 4945.050N | 01335.367E | 400.0m | 2 | 9 | 960.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
| 225 | LK STARA PAKA | LKSTPA | CZ | 5030.000N | 01529.000E | 484.0m | 2 | 10 | 580.0m | 122,2 | SLZ PLOCHA |
| 226 | LK TEPLICE | LKTEPL | CZ | 5037.300N | 01348.667E | 350.0m | 2 | 18 | 480.0m | 122,4 | SLZ PLOCHA |
| 227 | LK TREBIC | LKTREB | CZ | 4911.900N | 01554.167E | 486.0m | 2 | 11 | 520.0m | 125,825 | SLZ PLOCHA |
